尺寸范围: | 4.2’’~ 15.6’’ | |||||
操作系统: | Android、Windows 7、Windows 8、Windows 10 、Linux | |||||
结构堆叠: | GFF | GG | PG | OGS | GM2 | Metal mesh |
厚度选择: | ~0.75mm Min | ~1.1mm Min | ~0.75mm Min | ~0.55mm Min | ~0.7mm Min | ~0.65mm Min |
贴合方式: | 全尺寸TP+LCM全贴合、框贴 | |||||
表面处理: | AF 、AG、AR、AG/AF、AR/AF、AG/AR/AF | |||||
面板材质: | 旭硝子 Asahi | 龙尾 Dragontrail | 肖特 Xensation | 熊猫 Panda | 电器硝子 NEG | 康宁 Corning |
面板性能: | 4PB≥500,HB≥7H | 4PB≥600,HB≥7H | ||||
面板颜色: | 黑色、白色、金色、CD纹等多种绚丽外观 | |||||
触控IC: | Goodix、ELAN、Wacom、Focal、Synaptics、Cypress | |||||
主要性能: | 多点触控,手势,基本防水,手套触控 | |||||
中心准确度+/-1mm,边缘准确度+/-1.5mm,线性度+/-1mm | ||||||
被动笔:2.0mm、2.5mm、3.0mm 主动笔:ELAN、N-trig、Wacom、Hanvon、Synaptics、Goodix | ||||||
相关认证: | WIN 10 HLK | |||||
环境耐性: | -30 ℃– 70℃ | |||||
声明周期: | 2年 |
产品展示---平板 | ||
产品简介: | 产品简介: | 产品简介: |
8寸,G+F+F,全贴合 | 10.1寸,G+G,功能片ITO搭桥工艺 | 9.7寸,G+F+F,电磁笔手写笔 |
产品展示---笔记本电脑 | |
产品简介: | 产品简介: |
12.2寸,G+F+F,主动电容式手写笔 | 11.6寸,OGS,主动电容式手写笔 |