车载类应用
车载影音导航 | 仪表触摸显示 | ||||||
尺寸范围: | 7.0’’~ 15.6’’ | ||||||
操作系统: | Android、Linux、Win-CE | ||||||
结构堆叠: | GG | PG | GFF | ||||
厚度选择: | 1.55~2.35mm | 1.5~2.2mm | 1.1~1.6mm | ||||
贴合方式: | 全尺寸TP+LCM全贴合、框贴 | ||||||
表面处理: | AF 、AG、AR、AG/AF、AR/AF、AG/AR/AF | ||||||
面板材质: | 旭硝子 Asahi | 龙尾 Dragontrail | 熊猫 Panda | 电器硝子 NEG | 康宁 Corning | ||
面板性能: | 4PB≥500,HB≥7H | 4PB≥600,HB≥7H | |||||
面板颜色: | 黑色、白色 | ||||||
触控IC: | Atmel、Cypress、Goodix | ||||||
主要性能: | 多点触控,手势,基本防水,2mm厚度手套触控 | ||||||
中心准确度+/-1mm,边缘准确度+/-2mm,线性度+/-1mm | |||||||
相关认证: | IATF 16949 | ||||||
防尘防水: | IP67 | ||||||
环境耐性: | 车规级,车前-30 ℃– 95℃ 车后-30 ℃– 85℃ | ||||||
声明周期: | 5年 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工控类应用
操作系统: | Android、Windows 7、Windows 8、Windows 10 、Linux | ||||
结构堆叠: | GG | OGS | GFF | SNW | Metal mesh |
厚度选择: | 1.2~8mm | 0.55~1.1mm | 0.75~8mm | 0.75~8mm | |
贴合方式: | 全尺寸TP+LCM全贴合、框贴 | ||||
表面处理: | AF 、AG、AR、AG/AF、AR/AF、AG/AR/AF | ||||
面板材质: | 旭硝子 Asahi | 龙尾 Dragontrail | 肖特 Xensation | 电器硝子 NEG | 康宁 Corning |
面板性能: | 4PB≥500,HB≥7H | 4PB≥600,HB≥7H | |||
面板颜色: | 黑色 | ||||
触控IC: | EETI、、Cypress、Cirque、SIS、Goodix | ||||
主要性能: | 多点触控,手势,基本防水,2-5mm厚度手套触控 | ||||
中心准确度+/-1mm,边缘准确度+/-2mm,线性度+/-1mm | |||||
可达6mm厚的玻璃穿透及隔空操作 | |||||
相关认证: | WIN 10 HLK | ||||
防尘防水: | IP67 | ||||
环境耐性: | -30 ℃– 80℃ | ||||
声明周期: | 5年 |